| Active substance | Ligandrol |
|---|---|
| Ταξινόμηση | SARM |
| Δοσολογία | 2-20 mg/ημέρα |
| Ακμή | Όχι |
| HBR | Όχι |
| Αρωματοποίηση | Όχι |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΗΠΑ Αποθήκη 2 |
| Πίεση αίματος | Δυνατότητα αύξησης της αρτηριακής πίεσης, αν και δεν αναφέρεται συχνά |
| Φόρμουλα | C14H12F6N2O |
| Κύρια δράση | Αυξάνει τη μυϊκή μάζα και δύναμη |
| Χρόνος ημιζωής | 24 έως 36 ώρες |
| Αποτελέσματα | Αυξάνει την άλιπη μάζα σώματος, βελτιώνει τη σωματική λειτουργία και τη δύναμη |
| Παρενέργειες | Μπορεί να περιλαμβάνει κόπωση, πονοκέφαλο, ναυτία, πιθανές μακροχρόνιες επιπτώσεις στα επίπεδα ορμονών και στην υγεία του ήπατος άγνωστες λόγω έλλειψης μακροχρόνιων μελετών. |
| Κατασκευαστής | Εργαστήρια Spectre |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.