| Active substance | Προπιονική δροστανολόνη |
|---|---|
| Ταξινόμηση | Αναβολικό στεροειδές |
| Δοσολογία | Άνδρες 300-700 mg/εβδομάδα |
| Ακμή | Ναι |
| HBR | Όχι |
| Αρωματοποίηση | Όχι |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | Διεθνής αποθήκη 4 |
| Πίεση αίματος | Μπορεί να αυξήσει |
| Φόρμουλα | C23H36O3 |
| Κύρια δράση | Αγωνιστής υποδοχέα ανδρογόνων |
| Χρόνος ημιζωής | 2 έως 3 ημέρες |
| Αποτελέσματα | Αυξημένη μυϊκή μάζα και δύναμη, βελτιωμένη αθλητική απόδοση |
| Παρενέργειες | Ακμή, τριχόπτωση, αυξημένη επιθετικότητα, πιθανή νεφρική και ηπατική βλάβη, καρδιαγγειακά προβλήματα, καταστολή της φυσικής παραγωγής τεστοστερόνης. |
| Κατασκευαστής | Pharmaqo |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.